24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7232376 ] 我小誠誠 的評論:超頂( 2024-11-07 10:35:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 09:16 | 09:29 | 13 分鐘 |
2 | 06:50 | 08:25 | 95 分鐘 | |
3 | 05:08 | 06:39 | 91 分鐘 | |
4 | 04:36 | 04:57 | 22 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 07:47 | 10:59 | 192 分鐘 |
6 | 05:36 | 07:41 | 124 分鐘 | |
7 | 03:43 | 05:29 | 106 分鐘 | |
8 | 02:00 | 03:35 | 95 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 22:12 | 22:13 | 0 分鐘 |
10 | 2024-12-24 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
11 | 22:49 | 22:49 | 0 分鐘 | |
12 | 21:16 | 21:22 | 6 分鐘 | |
13 | 20:54 | 20:58 | 4 分鐘 | |
14 | 20:42 | 20:44 | 1 分鐘 | |
15 | 15:13 | 15:58 | 45 分鐘 | |
16 | 11:45 | 15:09 | 204 分鐘 | |
17 | 04:35 | 08:18 | 223 分鐘 | |
18 | 2024-12-23 | 07:55 | 09:52 | 118 分鐘 |
19 | 02:50 | 04:39 | 108 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 09:27 | 11:13 | 105 分鐘 |
21 | 09:15 | 09:22 | 7 分鐘 | |
22 | 08:00 | 08:45 | 45 分鐘 | |
23 | 06:58 | 07:53 | 55 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
25 | 2024-12-21 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 12:35 | 14:16 | 101 分鐘 | |
27 | 07:50 | 10:00 | 130 分鐘 | |
28 | 03:20 | 07:15 | 235 分鐘 | |
29 | 2024-12-20 | 01:57 | 02:07 | 10 分鐘 |
30 | 00:37 | 01:48 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 candy.z436.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|