24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 22:00 | 23:44 | 104 分鐘 |
2 | 16:34 | 18:25 | 111 分鐘 | |
3 | 16:28 | 16:31 | 3 分鐘 | |
4 | 10:56 | 11:54 | 59 分鐘 | |
5 | 00:41 | 00:41 | 0 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
8 | 22:51 | 23:17 | 26 分鐘 | |
9 | 22:07 | 22:32 | 25 分鐘 | |
10 | 21:39 | 22:05 | 26 分鐘 | |
11 | 21:25 | 21:26 | 1 分鐘 | |
12 | 18:44 | 18:54 | 10 分鐘 | |
13 | 14:31 | 15:04 | 33 分鐘 | |
14 | 12:55 | 14:02 | 67 分鐘 | |
15 | 12:35 | 12:53 | 18 分鐘 | |
16 | 12:03 | 12:28 | 24 分鐘 | |
17 | 10:27 | 10:34 | 7 分鐘 | |
18 | 09:27 | 10:25 | 58 分鐘 | |
19 | 08:15 | 09:24 | 69 分鐘 | |
20 | 01:09 | 01:09 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
22 | 2024-12-04 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
23 | 22:03 | 23:50 | 107 分鐘 | |
24 | 18:15 | 18:56 | 41 分鐘 | |
25 | 17:52 | 18:09 | 17 分鐘 | |
26 | 16:18 | 17:02 | 44 分鐘 | |
27 | 16:03 | 16:13 | 10 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 22:48 | 23:58 | 70 分鐘 |
29 | 22:11 | 22:38 | 27 分鐘 | |
30 | 17:39 | 17:39 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 candy.z436.com ALL RIGHTS RESERVED. |